image
부근방곡저수지
location_on
울주군
info
정보 제공 전용
water
*수위: 해수면 기준
부근방곡 저수지 수위
현재수위
98.200 EL.m
저수율
0.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 03월 11일 | 98.200 | 0.0 | ― |
| 03월 10일 | 98.200 | 0.0 | ― |
| 03월 09일 | 98.200 | 0.0 | ― |
| 03월 08일 | 98.200 | 0.0 | ― |
| 03월 07일 | 98.200 | 0.0 | ― |
| 03월 06일 | 98.200 | 0.0 | ― |
| 03월 05일 | 98.200 | 0.0 | ― |
| 03월 04일 | 98.200 | 0.0 | ― |
| 03월 03일 | 98.200 | 0.0 | ― |
| 03월 02일 | 98.200 | 0.0 | ― |
| 03월 01일 | 98.200 | 0.0 | ― |
| 02월 28일 | 98.200 | 0.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
cloud_sync
기상정보 (08.13~08.16)
| 항목 |
08.13
목
|
08.14
금
|
08.15
토
|
08.16
일
|
|---|---|---|---|---|
| 날씨 | partly_cloudy_day | rainy | cloud | cloud |
| 최저/최고(℃) | 23 / 32 | 22 / 32 | 22 / 32 | 23 / 28 |
| 강수확률(%) |
오전 30
오후 60
|
오전 60
오후 60
|
오전 30
오후 30
|
오전 30
오후 30
|
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.00 |
| 음력 | - | - | - | - |
| 월상 | - | - | - | - |
최고 기온
32.00°C
최저 기온
22.00°C
평균 기온
26.8°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)