image
배야곡저수지
location_on
칠곡군
info
정보 제공 전용
water
*수위: 해수면 기준
배야곡 저수지 수위
현재수위
66.800 EL.m
저수율
0.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 03월 11일 | 66.800 | 0.0 | ― |
| 03월 10일 | 66.800 | 0.0 | ― |
| 03월 09일 | 66.800 | 0.0 | ― |
| 03월 08일 | 66.800 | 0.0 | ― |
| 03월 07일 | 66.800 | 0.0 | ― |
| 03월 06일 | 66.800 | 0.0 | ― |
| 03월 05일 | 66.800 | 0.0 | ― |
| 03월 04일 | 66.800 | 0.0 | ― |
| 03월 03일 | 66.800 | 0.0 | ― |
| 03월 02일 | 66.800 | 0.0 | ― |
| 03월 01일 | 66.800 | 0.0 | ― |
| 02월 28일 | 66.800 | 0.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
cloud_sync
기상정보 (08.12~08.15)
| 항목 |
08.12
수
|
08.13
목
|
08.14
금
|
08.15
토
|
|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | sunny | cloud | cloud |
| 최저/최고(℃) | 20 / 31 | 22 / 34 | 23 / 33 | 23 / 33 |
| 강수확률(%) |
오전 30
오후 30
|
오전 0
오후 20
|
오전 30
오후 60
|
오전 30
오후 60
|
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 2.30 | 1.80 | 0.30 | 1.00 |
| 음력 | 6월 30일 | - | - | - |
| 월상 | - | - | - |
최고 기온
34.00°C
최저 기온
20.00°C
평균 기온
27.4°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)