photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 글루텐종류
낚시대 칸수:
입질시간: 초저녁~
이른아침까지
낚시대 칸수:
입질시간: 초저녁~
이른아침까지
location_on
송전지 장수좌대
경기 용인시 처인구 이동읍 경기동로1024번길 76 장수좌대
cloud_sync
기상정보 (04.12~04.16)
04.12 (일)
6°
최저 6°
/ 최고 22°
04.12 (일)
6°/22°
cloud04.16 (목)
최저 11° / 최고 26°
오전
sunny
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
04.16 (목)
11°/26°
partly_cloudy_day| 항목 |
04.12 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.13 (월)
00:00
|
04.14 (화)
05:00
|
11:00
|
17:00
|
23:00
|
04.15 (수)
05:00
|
11:00
|
17:00
|
23:00
|
04.16 (목)
05:00
|
11:00
|
17:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | cloud |
| 기온(℃) | 6 | 7 | 18 | 19 | 10.2 | 11 | 22 | 24 | 13 | 10 | 21 | 21 | 13 | 13 | 21 | 24 | 14 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 0.9 | 0 | 2.7 | 3.1 | 1.6 | 2.3 | 1.9 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 0.6 |
최고 기온
26°C
최저 기온
6°C
평균 기온
16°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
42.930 EL.m
저수율
99.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 04월 16일 | 42.930 | 99.0 | ▼ |
| 04월 15일 | 42.990 | 99.9 | ▼ |
| 04월 14일 | 43.060 | 100.0 | ― |
| 04월 13일 | 43.060 | 100.0 | ▼ |
| 04월 12일 | 43.070 | 100.0 | ― |
| 04월 11일 | 43.070 | 100.0 | ― |
| 04월 10일 | 43.070 | 100.0 | ▲ |
| 04월 09일 | 43.040 | 100.0 | ▼ |
| 04월 08일 | 43.050 | 100.0 | ― |
| 04월 07일 | 43.050 | 100.0 | ▼ |
| 04월 06일 | 43.060 | 100.0 | ▲ |
| 04월 05일 | 43.050 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 60
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.