photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
어우실지낚시터
경기 여주시 점동면 어우실길 65 어우실지낚시터
cloud_sync
기상정보 (04.12~04.16)
04.12 (일)
8°
최저 3°
/ 최고 23°
04.12 (일)
3°/23°
cloud04.16 (목)
최저 8.3° / 최고 26.2°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
04.16 (목)
8.3°/26.2°
sunny| 항목 |
04.12 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.13 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.14 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.15 (수)
03:00
|
09:00
|
15:00
|
21:00
|
04.16 (목)
03:00
|
09:00
|
15:00
|
21:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | partly_cloudy_day | sunny | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud |
| 기온(℃) | 8 | 3 | 18 | 22 | 14 | 6 | 21 | 25 | 17 | 10 | 23 | 24 | 12.4 | 15.5 | 26.8 | 18.2 | 11.4 | 15.9 | 25.6 | 20.1 | 17 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 63 | 28 | 53 | 74 | 54 | 17 | 26 | 31 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1 | 0 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 2 | 2.3 | 1.2 |
최고 기온
27.3°C
최저 기온
3°C
평균 기온
16.9°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
원부 저수지 수위
현재수위
80.030 EL.m
저수율
100.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 04월 16일 | 80.030 | 100.0 | ▼ |
| 04월 15일 | 80.040 | 100.0 | ― |
| 04월 14일 | 80.040 | 100.0 | ― |
| 04월 13일 | 80.040 | 100.0 | ▼ |
| 04월 12일 | 80.050 | 100.0 | ― |
| 04월 11일 | 80.050 | 100.0 | ― |
| 04월 10일 | 80.050 | 100.0 | ― |
| 04월 09일 | 80.050 | 100.0 | ― |
| 04월 08일 | 80.050 | 100.0 | ― |
| 04월 07일 | 80.050 | 100.0 | ― |
| 04월 06일 | 80.050 | 100.0 | ▼ |
| 04월 05일 | 80.060 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 61
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.