photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
고잔낚시터
경기 화성시 만세구 양감면 서해로51번길 24-12 고잔낚시터가든
cloud_sync
기상정보 (07.03~07.07)
07.03 (금)
22°
최저 21.4°
/ 최고 29.5°
07.03 (금)
21.4°/29.5°
sunny07.07 (화)
최저 22.8° / 최고 31.2°
오전
cloud
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
07.07 (화)
22.8°/31.2°
partly_cloudy_day| 항목 |
07.03 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.04 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.05 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.06 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.07 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | cloud | cloud | sunny | sunny | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | cloud | partly_cloudy_day | sunny | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 22 | 22.3 | 27.2 | 27.4 | 21.8 | 23 | 28.4 | 27.6 | 23 | 24 | 24.8 | 26 | 24.5 | 24.4 | 26.4 | 28.4 | 24 | 23.7 | 29.5 | 30.9 | 28.4 |
| 강수량(mm) | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.4 | - | - | 5.1 | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 82 | 81 | 55 | 59 | 81 | 80 | 57 | 61 | 78 | 78 | 82 | 77 | 82 | 81 | 82 | 70 | 86 | 85 | 64 | 62 | 75 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.5 | 2 | 2.7 | 4.1 | 1 | 0.4 | 2 | 2.6 | 0.5 | 1.4 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 2.4 | 3 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3 | 2.6 | 2.8 |
최고 기온
31.2°C
최저 기온
21.4°C
평균 기온
25.5°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
고잔 저수지 수위
현재수위
21.890 EL.m
저수율
72.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 07월 07일 | 21.890 | 72.2 | ▲ |
| 07월 06일 | 21.870 | 71.0 | ▼ |
| 07월 05일 | 21.990 | 78.3 | ― |
| 07월 04일 | 21.990 | 78.3 | ― |
| 07월 03일 | 21.990 | 78.3 | ― |
| 07월 02일 | 21.990 | 78.3 | ▲ |
| 07월 01일 | 21.970 | 77.1 | ▲ |
| 06월 30일 | 21.960 | 76.5 | ― |
| 06월 29일 | 21.960 | 76.5 | ― |
| 06월 28일 | 21.960 | 76.5 | ― |
| 06월 27일 | 21.960 | 76.5 | ― |
| 06월 26일 | 21.960 | 76.5 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 535
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.