photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
죽산낚시터
충남 아산시 선장면 서부남로 344 죽산낚시터
cloud_sync
기상정보 (07.03~07.07)
07.03 (금)
22.8°
최저 20.9°
/ 최고 28.7°
07.03 (금)
20.9°/28.7°
cloud07.07 (화)
최저 22.4° / 최고 31.7°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
07.07 (화)
22.4°/31.7°
cloud| 항목 |
07.03 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.04 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.05 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.06 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.07 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 22.8 | 21.1 | 26.9 | 27.4 | 23.2 | 23.1 | 29.1 | 27.1 | 23.9 | 23.3 | 24.4 | 25 | 24 | 24.2 | 27.3 | 27.7 | 24.8 | 22.5 | 29.2 | 30.9 | 26.9 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 6.4 | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 87 | 92 | 68 | 65 | 87 | 89 | 64 | 74 | 85 | 93 | 95 | 90 | 94 | 94 | 87 | 81 | 91 | 96 | 77 | 76 | 87 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 1.5 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 1.2 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 0 | 3.2 | 3.2 | 1.2 | 1.6 | 3.7 | 2.3 | 1.5 |
최고 기온
31.7°C
최저 기온
20.9°C
평균 기온
25.5°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
죽산 저수지 수위
현재수위
25.250 EL.m
저수율
83.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 07월 07일 | 25.250 | 83.2 | ▲ |
| 07월 06일 | 25.190 | 80.4 | ▲ |
| 07월 05일 | 25.160 | 79.0 | ― |
| 07월 04일 | 25.160 | 79.0 | ― |
| 07월 03일 | 25.160 | 79.0 | ▲ |
| 07월 02일 | 25.150 | 78.5 | ▲ |
| 07월 01일 | 25.140 | 78.0 | ― |
| 06월 30일 | 25.140 | 78.0 | ▼ |
| 06월 29일 | 25.150 | 78.5 | ▼ |
| 06월 28일 | 25.200 | 80.8 | ― |
| 06월 27일 | 25.200 | 80.8 | ― |
| 06월 26일 | 25.200 | 80.8 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 540
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.