photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
석곡낚시터
충남 천안시 서북구 직산읍 부송로 43-38 석곡낚시터
cloud_sync
기상정보 (07.02~07.06)
07.02 (목)
20.3°
최저 18.6°
/ 최고 28.2°
07.02 (목)
18.6°/28.2°
partly_cloudy_day07.06 (월)
최저 24.1° / 최고 30°
오전
partly_cloudy_day
0%
오후
cloud
0%
07.06 (월)
24.1°/30°
cloud| 항목 |
07.02 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.03 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.04 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.05 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.06 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | sunny |
| 기온(℃) | 20.3 | 18.7 | 28.2 | 23.7 | 20.7 | 20.6 | 26.6 | 28 | 22.1 | 21.9 | 28.7 | 28.2 | 23.9 | 23 | 24.3 | 26.9 | 24.7 | 24.2 | 27.6 | 28.2 | 25.6 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 92 | 99 | 57 | 84 | 99 | 99 | 70 | 61 | 99 | 99 | 58 | 67 | 93 | 99 | 99 | 84 | 91 | 98 | 82 | 79 | 95 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 2 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1.6 | 0.5 | 1 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 1 | 0.5 | 2 | 1.8 | 0.5 |
최고 기온
30.3°C
최저 기온
18.6°C
평균 기온
24.7°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
율금 저수지 수위
현재수위
40.440 EL.m
저수율
71.8 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 07월 06일 | 40.440 | 71.8 | ▲ |
| 07월 05일 | 40.410 | 70.5 | ― |
| 07월 04일 | 40.410 | 70.5 | ― |
| 07월 03일 | 40.410 | 70.5 | ― |
| 07월 02일 | 40.410 | 70.5 | ― |
| 07월 01일 | 40.410 | 70.5 | ▼ |
| 06월 30일 | 40.420 | 70.9 | ▼ |
| 06월 29일 | 40.440 | 71.8 | ▼ |
| 06월 28일 | 40.450 | 72.3 | ― |
| 06월 27일 | 40.450 | 72.3 | ― |
| 06월 26일 | 40.450 | 72.3 | ― |
| 06월 25일 | 40.450 | 72.3 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 775
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.