photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
장계낚시터
경기 안성시 죽산면 장계길 146-16 장계낚시터
cloud_sync
기상정보 (07.02~07.06)
07.02 (목)
25°
최저 21.2°
/ 최고 30.3°
07.02 (목)
21.2°/30.3°
cloud07.06 (월)
최저 23.4° / 최고 30.7°
오전
sunny
0%
오후
cloud
0%
07.06 (월)
23.4°/30.7°
cloud| 항목 |
07.02 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.03 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.04 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.05 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.06 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | sunny | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | cloud | cloud | sunny |
| 기온(℃) | 25 | 21.2 | 28.4 | 26.9 | 23 | 21.8 | 27 | 29.7 | 23 | 22.5 | 29.8 | 29.1 | 24.9 | 23.5 | 26.2 | 27.4 | 24.6 | 23.4 | 28.4 | 28.3 | 25.5 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 62 | 84 | 58 | 62 | 87 | 99 | 68 | 58 | 83 | 90 | 56 | 65 | 82 | 93 | 85 | 85 | 99 | 100 | 76 | 81 | 90 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 3.5 | 1.8 | 0.3 |
최고 기온
30.9°C
최저 기온
21.2°C
평균 기온
25.6°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
장계 저수지 수위
현재수위
148.060 EL.m
저수율
60.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 07월 06일 | 148.060 | 60.2 | ▲ |
| 07월 05일 | 148.040 | 60.0 | ▲ |
| 07월 04일 | 148.030 | 59.9 | ▲ |
| 07월 03일 | 148.020 | 59.8 | ▲ |
| 07월 02일 | 148.000 | 59.6 | ▼ |
| 07월 01일 | 148.010 | 59.7 | ▲ |
| 06월 30일 | 148.000 | 59.6 | ― |
| 06월 29일 | 148.000 | 59.6 | ▲ |
| 06월 28일 | 147.990 | 59.5 | ― |
| 06월 27일 | 147.990 | 59.5 | ▲ |
| 06월 26일 | 147.970 | 59.3 | ▲ |
| 06월 25일 | 147.960 | 59.2 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 766
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.