photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 옥수수
낚시대 칸수:
입질시간: 10시
낚시대 칸수:
입질시간: 10시
location_on
충주호 신매낚시터
충북 충주시 살미면 충주호수로 2707 신매낚시터
cloud_sync
기상정보 (07.02~07.06)
07.02 (목)
20°
최저 18°
/ 최고 29.7°
07.02 (목)
18°/29.7°
sunny07.06 (월)
최저 23° / 최고 30.5°
오전
partly_cloudy_day
0%
오후
cloud
0%
07.06 (월)
23°/30.5°
cloud| 항목 |
07.02 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.03 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.04 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.05 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.06 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | sunny |
| 기온(℃) | 20 | 18.6 | 28.3 | 28.1 | 21.7 | 21.7 | 27.5 | 29.9 | 24.5 | 22.4 | 29.3 | 29.6 | 25.8 | 23.7 | 25.7 | 26.2 | 23.6 | 23 | 27.7 | 27.3 | 24.6 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 79 | 90 | 50 | 53 | 89 | 89 | 60 | 52 | 76 | 84 | 52 | 56 | 76 | 87 | 79 | 86 | 95 | 95 | 77 | 87 | 93 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 2 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 |
최고 기온
30.5°C
최저 기온
18°C
평균 기온
25.2°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
충주호 수위
현재수위
121.610 EL.m
| 날짜 | 수위(EL.m) | 유입량(㎥/s) | 총방류량(㎥/s) | 증/감 |
|---|---|---|---|---|
| 07월 06일 | 121.610 | 0.000 | 0.430 | ▼ |
| 07월 05일 | 121.711 | 23.041 | 0.430 | ▲ |
| 07월 04일 | 121.830 | 0.000 | 0.430 | ▼ |
| 07월 03일 | 121.971 | 0.000 | 0.430 | ▼ |
| 07월 02일 | 122.104 | 0.000 | 0.430 | ▼ |
| 07월 01일 | 122.229 | 0.000 | 0.430 | ▼ |
| 06월 30일 | 122.352 | 0.000 | 0.430 | ▼ |
수위정보 출처 : 한강홍수통제소
visibility 1,110
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.