photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
고잔낚시터
경기 화성시 만세구 양감면 서해로51번길 24-12 고잔낚시터가든
cloud_sync
기상정보 (07.01~07.05)
07.01 (수)
23°
최저 22.3°
/ 최고 30.3°
07.01 (수)
22.3°/30.3°
cloud07.05 (일)
최저 22.8° / 최고 26.6°
오전
partly_cloudy_day
0%
오후
cloud
0%
07.05 (일)
22.8°/26.6°
cloud| 항목 |
07.01 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.02 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.03 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.04 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.05 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud | cloud | sunny | sunny | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 23 | 22.3 | 29.1 | 29.2 | 24.4 | 22.5 | 27.3 | 26.7 | 22 | 22.3 | 27.2 | 27.4 | 21.8 | 23 | 28.4 | 27.6 | 23 | 24 | 24.8 | 26 | 24.6 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 66 | 72 | 49 | 42 | 60 | 66 | 49 | 59 | 82 | 81 | 55 | 59 | 81 | 80 | 57 | 61 | 78 | 78 | 82 | 77 | 82 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 2.3 | 0.4 | 2.4 | 3.5 | 1 | 1.7 | 2.4 | 3 | 0.5 | 2 | 2.7 | 4.1 | 1 | 0.4 | 2 | 2.6 | 0.5 | 1.4 | 2.6 | 2.1 | 1.3 |
최고 기온
30.3°C
최저 기온
21.4°C
평균 기온
25.1°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
고잔 저수지 수위
현재수위
21.990 EL.m
저수율
78.3 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 07월 05일 | 21.990 | 78.3 | ― |
| 07월 04일 | 21.990 | 78.3 | ― |
| 07월 03일 | 21.990 | 78.3 | ― |
| 07월 02일 | 21.990 | 78.3 | ▲ |
| 07월 01일 | 21.970 | 77.1 | ▲ |
| 06월 30일 | 21.960 | 76.5 | ― |
| 06월 29일 | 21.960 | 76.5 | ― |
| 06월 28일 | 21.960 | 76.5 | ― |
| 06월 27일 | 21.960 | 76.5 | ― |
| 06월 26일 | 21.960 | 76.5 | ▼ |
| 06월 25일 | 21.990 | 78.3 | ― |
| 06월 24일 | 21.990 | 78.3 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 890
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.