photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
죽산낚시터
충남 아산시 선장면 서부남로 344 죽산낚시터
cloud_sync
기상정보 (07.01~07.05)
07.01 (수)
23.2°
최저 21.1°
/ 최고 29.3°
07.01 (수)
21.1°/29.3°
cloud07.05 (일)
최저 23.2° / 최고 25.6°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
07.05 (일)
23.2°/25.6°
cloud| 항목 |
07.01 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.02 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.03 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.04 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.05 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 23.2 | 21.1 | 27 | 28.8 | 22.4 | 20.3 | 27.1 | 26.8 | 22.8 | 21.1 | 26.9 | 27.4 | 23.2 | 23.1 | 29.1 | 27.1 | 23.9 | 23.3 | 24.4 | 25 | 24.5 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | 0.1 | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 78 | 83 | 54 | 50 | 78 | 87 | 62 | 65 | 87 | 92 | 68 | 65 | 87 | 89 | 64 | 74 | 85 | 93 | 95 | 90 | 91 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.1 | 0.7 | 4.8 | 2.5 | 2 | 0.1 | 3.3 | 3.8 | 1 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 1.5 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 1.2 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 1.7 |
최고 기온
30.7°C
최저 기온
19.8°C
평균 기온
24.8°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
죽산 저수지 수위
현재수위
25.160 EL.m
저수율
79.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 07월 05일 | 25.160 | 79.0 | ― |
| 07월 04일 | 25.160 | 79.0 | ― |
| 07월 03일 | 25.160 | 79.0 | ▲ |
| 07월 02일 | 25.150 | 78.5 | ▲ |
| 07월 01일 | 25.140 | 78.0 | ― |
| 06월 30일 | 25.140 | 78.0 | ▼ |
| 06월 29일 | 25.150 | 78.5 | ▼ |
| 06월 28일 | 25.200 | 80.8 | ― |
| 06월 27일 | 25.200 | 80.8 | ― |
| 06월 26일 | 25.200 | 80.8 | ▼ |
| 06월 25일 | 25.250 | 83.2 | ▼ |
| 06월 24일 | 25.280 | 84.6 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 956
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.