photo_library
조황사진
대표
모텔앞잔교에서 나홀로200수
description
조황 요약
미끼: 떡밥
낚시대 칸수: 2.9
입질시간:
낚시대 칸수: 2.9
입질시간:
location_on
반제낚시터
경기 안성시 원곡면 반제호수길 90 반제낚시터
cloud_sync
기상정보 (06.29~07.03)
06.29 (월)
21.2°
최저 19.7°
/ 최고 30.6°
06.29 (월)
19.7°/30.6°
partly_cloudy_day07.03 (금)
최저 21.4° / 최고 29.5°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
07.03 (금)
21.4°/29.5°
cloud| 항목 |
06.29 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.30 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.01 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.02 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.03 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud | cloud | sunny | cloud |
| 기온(℃) | 21.2 | 20.1 | 28.7 | 28.1 | 21.8 | 21 | 28.6 | 27.9 | 23 | 22.3 | 29.1 | 29.2 | 24.4 | 22.5 | 27.3 | 26.7 | 22 | 22.3 | 27.2 | 27.4 | 22.3 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 83 | 87 | 55 | 47 | 76 | 77 | 46 | 46 | 66 | 72 | 49 | 42 | 60 | 66 | 49 | 59 | 82 | 81 | 55 | 59 | 79 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 3.3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 0.4 | 2.4 | 3.5 | 1 | 1.7 | 2.4 | 3 | 0.5 | 2 | 2.7 | 4.1 | 1.1 |
최고 기온
30.7°C
최저 기온
19.7°C
평균 기온
25°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
운수 저수지 수위
현재수위
44.600 EL.m
저수율
65.8 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 07월 03일 | 44.600 | 65.8 | ▼ |
| 07월 02일 | 44.620 | 66.3 | ― |
| 07월 01일 | 44.620 | 66.3 | ▼ |
| 06월 30일 | 44.650 | 67.1 | ▼ |
| 06월 29일 | 44.660 | 67.4 | ▼ |
| 06월 28일 | 44.680 | 67.9 | ▼ |
| 06월 27일 | 44.690 | 68.2 | ▼ |
| 06월 26일 | 44.720 | 69.0 | ▼ |
| 06월 25일 | 44.730 | 69.2 | ▼ |
| 06월 24일 | 44.780 | 70.5 | ▼ |
| 06월 23일 | 44.790 | 70.8 | ▲ |
| 06월 22일 | 44.780 | 70.5 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 497
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.