photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
석곡낚시터
충남 천안시 서북구 직산읍 부송로 43-38 석곡낚시터
cloud_sync
기상정보 (06.29~07.03)
06.29 (월)
20.6°
최저 17.9°
/ 최고 30.9°
06.29 (월)
17.9°/30.9°
cloud07.03 (금)
최저 20.1° / 최고 29.1°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
07.03 (금)
20.1°/29.1°
cloud| 항목 |
06.29 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.30 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.01 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.02 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.03 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny | cloud | sunny | cloud | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | sunny | cloud |
| 기온(℃) | 20.6 | 18.2 | 28.5 | 29.4 | 21.9 | 19.3 | 28.7 | 29.6 | 23.5 | 21.1 | 24.6 | 27.2 | 20.3 | 18.7 | 28.2 | 23.7 | 20.7 | 20.6 | 26.6 | 28 | 22.6 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 76 | 98 | 52 | 53 | 75 | 91 | 52 | 55 | 65 | 83 | 78 | 50 | 92 | 99 | 57 | 84 | 99 | 99 | 70 | 61 | 97 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 3.3 | 3.1 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 2 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1.6 | 0.6 |
최고 기온
30.9°C
최저 기온
17.9°C
평균 기온
24°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
율금 저수지 수위
현재수위
40.410 EL.m
저수율
70.5 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 07월 03일 | 40.410 | 70.5 | ― |
| 07월 02일 | 40.410 | 70.5 | ― |
| 07월 01일 | 40.410 | 70.5 | ▼ |
| 06월 30일 | 40.420 | 70.9 | ▼ |
| 06월 29일 | 40.440 | 71.8 | ▼ |
| 06월 28일 | 40.450 | 72.3 | ― |
| 06월 27일 | 40.450 | 72.3 | ― |
| 06월 26일 | 40.450 | 72.3 | ― |
| 06월 25일 | 40.450 | 72.3 | ― |
| 06월 24일 | 40.450 | 72.3 | ▼ |
| 06월 23일 | 40.460 | 72.7 | ▼ |
| 06월 22일 | 40.480 | 73.6 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 588
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.