photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
향리낚시터
경기 양평군 개군면 아랫상골길 22-8 향리낚시터
cloud_sync
기상정보 (04.11~04.15)
04.11 (토)
9.9°
최저 9°
/ 최고 17.8°
04.11 (토)
9°/17.8°
cloud04.15 (수)
최저 10.1° / 최고 26.1°
오전
partly_cloudy_day
0%
오후
sunny
0%
04.15 (수)
10.1°/26.1°
sunny| 항목 |
04.11 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.12 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.13 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.14 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.15 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 9.9 | 9.1 | 12 | 15.9 | 9.7 | 5.1 | 17.5 | 22.1 | 12.4 | 7.2 | 21.9 | 26.3 | 15.4 | 11.1 | 23.5 | 25.3 | 14.8 | 10.1 | 23.6 | 25.2 | 18.4 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 79 | 84 | 70 | 41 | 77 | 97 | 37 | 20 | 61 | 87 | 28 | 16 | 58 | 76 | 23 | 21 | 61 | 85 | 29 | 27 | 36 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 3.3 | 1 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.5 |
최고 기온
26.4°C
최저 기온
5.1°C
평균 기온
16°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
향리 저수지 수위
현재수위
57.970 EL.m
저수율
99.4 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 04월 15일 | 57.970 | 99.4 | ▲ |
| 04월 14일 | 57.960 | 99.1 | ▲ |
| 04월 13일 | 57.950 | 98.8 | ▲ |
| 04월 12일 | 57.910 | 97.7 | ― |
| 04월 11일 | 57.910 | 97.7 | ― |
| 04월 10일 | 57.910 | 97.7 | ▲ |
| 04월 09일 | 57.870 | 96.5 | ▼ |
| 04월 08일 | 57.880 | 96.8 | ― |
| 04월 07일 | 57.880 | 96.8 | ▼ |
| 04월 06일 | 57.890 | 97.1 | ▼ |
| 04월 05일 | 57.980 | 99.7 | ― |
| 04월 04일 | 57.980 | 99.7 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 64
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.