photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
장계낚시터
경기 안성시 죽산면 장계길 146-16 장계낚시터
cloud_sync
기상정보 (06.28~07.02)
06.28 (일)
23.4°
최저 18.6°
/ 최고 32.3°
06.28 (일)
18.6°/32.3°
cloud07.02 (목)
최저 21.2° / 최고 30.3°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
07.02 (목)
21.2°/30.3°
cloud| 항목 |
06.28 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.29 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.30 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.01 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.02 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 23.4 | 18.6 | 29.2 | 30 | 23 | 19.2 | 29.2 | 31.5 | 24.4 | 21 | 29.1 | 30.7 | 24.6 | 21.7 | 28.4 | 28.9 | 25 | 21.2 | 28.4 | 26.9 | 23 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 76 | 98 | 54 | 55 | 64 | 90 | 50 | 48 | 71 | 87 | 62 | 53 | 73 | 86 | 63 | 43 | 62 | 84 | 58 | 62 | 86 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0 | 1.3 | 3.1 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.9 |
최고 기온
32.8°C
최저 기온
18.6°C
평균 기온
25.7°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
장계 저수지 수위
현재수위
148.000 EL.m
저수율
59.6 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 07월 02일 | 148.000 | 59.6 | ▼ |
| 07월 01일 | 148.010 | 59.7 | ▲ |
| 06월 30일 | 148.000 | 59.6 | ― |
| 06월 29일 | 148.000 | 59.6 | ▲ |
| 06월 28일 | 147.990 | 59.5 | ― |
| 06월 27일 | 147.990 | 59.5 | ▲ |
| 06월 26일 | 147.970 | 59.3 | ▲ |
| 06월 25일 | 147.960 | 59.2 | ▲ |
| 06월 24일 | 147.930 | 58.9 | ― |
| 06월 23일 | 147.930 | 58.9 | ▲ |
| 06월 22일 | 147.910 | 58.7 | ▲ |
| 06월 21일 | 147.630 | 56.1 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 837
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.