photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
안골낚시터
충남 아산시 영인면 고룡산로 448 안골낚시터
cloud_sync
기상정보 (06.28~07.02)
06.28 (일)
21°
최저 17.6°
/ 최고 30.6°
06.28 (일)
17.6°/30.6°
sunny07.02 (목)
최저 18.6° / 최고 28.2°
오전
partly_cloudy_day
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
07.02 (목)
18.6°/28.2°
partly_cloudy_day| 항목 |
06.28 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.29 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.30 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.01 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.02 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny | cloud | sunny | cloud | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 21 | 17.8 | 28.8 | 28.6 | 20.6 | 18.2 | 28.5 | 29.4 | 21.9 | 19.3 | 28.7 | 29.6 | 23.5 | 21.1 | 24.6 | 27.2 | 20.3 | 18.7 | 28.2 | 23.7 | 20.9 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 88 | 99 | 50 | 49 | 76 | 98 | 52 | 53 | 75 | 91 | 52 | 55 | 65 | 83 | 78 | 50 | 92 | 99 | 57 | 84 | 99 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 3.3 | 3.1 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 2 | 0.4 |
최고 기온
30.9°C
최저 기온
17.6°C
평균 기온
24°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
성내 저수지 수위
현재수위
19.460 EL.m
저수율
40.4 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 07월 02일 | 19.460 | 40.4 | ▼ |
| 07월 01일 | 19.470 | 40.6 | ▼ |
| 06월 30일 | 19.540 | 42.2 | ▼ |
| 06월 29일 | 19.570 | 42.9 | ▼ |
| 06월 28일 | 19.580 | 43.1 | ― |
| 06월 27일 | 19.580 | 43.1 | ― |
| 06월 26일 | 19.580 | 43.1 | ▼ |
| 06월 25일 | 19.670 | 45.2 | ▼ |
| 06월 24일 | 19.700 | 45.9 | ― |
| 06월 23일 | 19.700 | 45.9 | ▲ |
| 06월 22일 | 19.650 | 44.8 | ▲ |
| 06월 21일 | 19.600 | 43.6 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 807
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.