photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
고잔낚시터
경기 화성시 만세구 양감면 서해로51번길 24-12 고잔낚시터가든
cloud_sync
기상정보 (06.28~07.02)
06.28 (일)
21.3°
최저 19.4°
/ 최고 29.3°
06.28 (일)
19.4°/29.3°
sunny07.02 (목)
최저 22.5° / 최고 28°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
07.02 (목)
22.5°/28°
cloud| 항목 |
06.28 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.29 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.30 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.01 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.02 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 21.3 | 19.8 | 29 | 27 | 21.2 | 20.1 | 28.7 | 28.1 | 21.8 | 21 | 28.6 | 27.9 | 23 | 22.3 | 29.1 | 29.2 | 24.4 | 22.5 | 27.3 | 26.7 | 22.6 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 72 | 79 | 52 | 35 | 83 | 87 | 55 | 47 | 76 | 77 | 46 | 46 | 66 | 72 | 49 | 42 | 60 | 66 | 49 | 59 | 78 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 3.5 | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 3.3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 0.4 | 2.4 | 3.5 | 1 | 1.7 | 2.4 | 3 | 1.1 |
최고 기온
30.7°C
최저 기온
19.4°C
평균 기온
24.9°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
고잔 저수지 수위
현재수위
21.990 EL.m
저수율
78.3 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 07월 02일 | 21.990 | 78.3 | ▲ |
| 07월 01일 | 21.970 | 77.1 | ▲ |
| 06월 30일 | 21.960 | 76.5 | ― |
| 06월 29일 | 21.960 | 76.5 | ― |
| 06월 28일 | 21.960 | 76.5 | ― |
| 06월 27일 | 21.960 | 76.5 | ― |
| 06월 26일 | 21.960 | 76.5 | ▼ |
| 06월 25일 | 21.990 | 78.3 | ― |
| 06월 24일 | 21.990 | 78.3 | ▲ |
| 06월 23일 | 21.980 | 77.7 | ▼ |
| 06월 22일 | 22.010 | 79.6 | ▼ |
| 06월 21일 | 22.020 | 80.3 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 894
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.