photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
죽산낚시터
충남 아산시 선장면 서부남로 344 죽산낚시터
cloud_sync
기상정보 (06.28~07.02)
06.28 (일)
21.6°
최저 19.1°
/ 최고 30.9°
06.28 (일)
19.1°/30.9°
partly_cloudy_day07.02 (목)
최저 19.8° / 최고 28.4°
오전
sunny
0%
오후
cloud
0%
07.02 (목)
19.8°/28.4°
cloud| 항목 |
06.28 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.29 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.30 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.01 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
07.02 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | partly_cloudy_day | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | sunny | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | cloud | partly_cloudy_day | cloud |
| 기온(℃) | 21.6 | 19.1 | 29.5 | 29.1 | 21.5 | 19.7 | 29 | 29.5 | 22.1 | 20.4 | 29.2 | 29.3 | 23.2 | 21.1 | 27 | 28.8 | 22.4 | 20.3 | 27.1 | 26.8 | 23.1 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 87 | 90 | 52 | 51 | 86 | 92 | 56 | 57 | 84 | 90 | 47 | 49 | 78 | 83 | 54 | 50 | 78 | 87 | 62 | 65 | 86 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 1.6 | 0.6 | 3.2 | 3 | 1.4 | 1 | 1.9 | 2.7 | 1.1 | 0.7 | 4.8 | 2.5 | 2 | 0.1 | 3.3 | 3.8 | 1.7 |
최고 기온
31.5°C
최저 기온
19.1°C
평균 기온
25°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
죽산 저수지 수위
현재수위
25.150 EL.m
저수율
78.5 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 07월 02일 | 25.150 | 78.5 | ▲ |
| 07월 01일 | 25.140 | 78.0 | ― |
| 06월 30일 | 25.140 | 78.0 | ▼ |
| 06월 29일 | 25.150 | 78.5 | ▼ |
| 06월 28일 | 25.200 | 80.8 | ― |
| 06월 27일 | 25.200 | 80.8 | ― |
| 06월 26일 | 25.200 | 80.8 | ▼ |
| 06월 25일 | 25.250 | 83.2 | ▼ |
| 06월 24일 | 25.280 | 84.6 | ― |
| 06월 23일 | 25.280 | 84.6 | ▲ |
| 06월 22일 | 25.260 | 83.7 | ▲ |
| 06월 21일 | 25.020 | 72.4 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 881
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.