photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
어천낚시터
경기 화성시 효행구 매송면 어사로 47 어사로 47
cloud_sync
기상정보 (06.26~06.30)
06.26 (금)
21°
최저 18.5°
/ 최고 28.2°
06.26 (금)
18.5°/28.2°
sunny06.30 (화)
최저 20.6° / 최고 30.7°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
06.30 (화)
20.6°/30.7°
cloud| 항목 |
06.26 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.27 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.28 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.29 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.30 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | cloud | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 21 | 18.5 | 25.3 | 26.2 | 20.6 | 19 | 29 | 28.9 | 21.3 | 19.8 | 29 | 27 | 21.2 | 20.1 | 28.7 | 28.1 | 21.8 | 21 | 28.6 | 27.9 | 23.6 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 74 | 80 | 50 | 54 | 79 | 84 | 44 | 49 | 72 | 79 | 52 | 35 | 83 | 87 | 55 | 47 | 76 | 77 | 46 | 46 | 62 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.5 | 1 | 2.6 | 3 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 2.9 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 3.5 | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 3.3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 2.9 | 1.2 |
최고 기온
30.7°C
최저 기온
18.5°C
평균 기온
24.3°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
어천 저수지 수위
현재수위
16.300 EL.m
저수율
67.4 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 30일 | 16.300 | 67.4 | ▼ |
| 06월 29일 | 16.310 | 67.7 | ▼ |
| 06월 28일 | 16.320 | 67.9 | ― |
| 06월 27일 | 16.320 | 67.9 | ― |
| 06월 26일 | 16.320 | 67.9 | ― |
| 06월 25일 | 16.320 | 67.9 | ― |
| 06월 24일 | 16.320 | 67.9 | ― |
| 06월 23일 | 16.320 | 67.9 | ― |
| 06월 22일 | 16.320 | 67.9 | ▲ |
| 06월 21일 | 16.310 | 67.7 | ▲ |
| 06월 20일 | 16.200 | 64.7 | ― |
| 06월 19일 | 16.200 | 64.7 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 1,305
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.