photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
여주삼합지
경기 여주시 점동면 점동로 650 삼합지
cloud_sync
기상정보 (04.11~04.15)
04.11 (토)
9°
최저 8.2°
/ 최고 18.5°
04.11 (토)
8.2°/18.5°
cloud04.15 (수)
최저 9.4° / 최고 27.3°
오전
cloud
0%
오후
sunny
0%
04.15 (수)
9.4°/27.3°
sunny| 항목 |
04.11 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.12 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.13 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.14 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.15 (수)
03:00
|
09:00
|
15:00
|
21:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud | partly_cloudy_day | sunny | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 9 | 8.6 | 11.7 | 16.3 | 8 | 3 | 18 | 22 | 14 | 6 | 21 | 25 | 17 | 10 | 23 | 24 | 12.4 | 15.5 | 26.8 | 18.2 | 13.4 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 89 | 91 | 80 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 63 | 28 | 53 | 73 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 1.8 | 1 | 0 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 |
최고 기온
27.3°C
최저 기온
3°C
평균 기온
15.6°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
삼합 저수지 수위
현재수위
60.590 EL.m
저수율
99.7 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 04월 15일 | 60.590 | 99.7 | ― |
| 04월 14일 | 60.590 | 99.7 | ▲ |
| 04월 13일 | 60.580 | 99.3 | ▼ |
| 04월 12일 | 60.610 | 100.0 | ― |
| 04월 11일 | 60.610 | 100.0 | ― |
| 04월 10일 | 60.610 | 100.0 | ▲ |
| 04월 09일 | 60.600 | 100.0 | ― |
| 04월 08일 | 60.600 | 100.0 | ▼ |
| 04월 07일 | 60.610 | 100.0 | ― |
| 04월 06일 | 60.610 | 100.0 | ― |
| 04월 05일 | 60.610 | 100.0 | ― |
| 04월 04일 | 60.610 | 100.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 38
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.