photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
석곡낚시터
충남 천안시 서북구 직산읍 부송로 43-38 석곡낚시터
cloud_sync
기상정보 (06.26~06.30)
06.26 (금)
20.5°
최저 16.7°
/ 최고 27.6°
06.26 (금)
16.7°/27.6°
sunny06.30 (화)
최저 19.1° / 최고 30.5°
오전
sunny
0%
오후
cloud
0%
06.30 (화)
19.1°/30.5°
cloud| 항목 |
06.26 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.27 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.28 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.29 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.30 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | cloud | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny | cloud | sunny | cloud | sunny | cloud |
| 기온(℃) | 20.5 | 17 | 25.5 | 27.3 | 19.9 | 17 | 27.2 | 30.5 | 21 | 17.8 | 28.8 | 28.6 | 20.6 | 18.2 | 28.5 | 29.4 | 21.9 | 19.3 | 28.7 | 29.6 | 24.2 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 85 | 99 | 55 | 52 | 94 | 99 | 54 | 39 | 88 | 99 | 50 | 49 | 76 | 98 | 52 | 53 | 75 | 91 | 52 | 55 | 62 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.9 | 1 |
최고 기온
30.9°C
최저 기온
16.7°C
평균 기온
24°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
율금 저수지 수위
현재수위
40.420 EL.m
저수율
70.9 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 30일 | 40.420 | 70.9 | ▼ |
| 06월 29일 | 40.440 | 71.8 | ▼ |
| 06월 28일 | 40.450 | 72.3 | ― |
| 06월 27일 | 40.450 | 72.3 | ― |
| 06월 26일 | 40.450 | 72.3 | ― |
| 06월 25일 | 40.450 | 72.3 | ― |
| 06월 24일 | 40.450 | 72.3 | ▼ |
| 06월 23일 | 40.460 | 72.7 | ▼ |
| 06월 22일 | 40.480 | 73.6 | ▼ |
| 06월 21일 | 40.540 | 76.3 | ― |
| 06월 20일 | 40.540 | 76.3 | ― |
| 06월 19일 | 40.540 | 76.3 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 1,138
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.