photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
초평지윤씨네좌대
충북 진천군 초평면 초평로 1048-7 윤씨네좌대
cloud_sync
기상정보 (06.25~06.29)
06.25 (목)
22.5°
최저 21.2°
/ 최고 26.5°
06.25 (목)
21.2°/26.5°
cloud06.29 (월)
최저 22.3° / 최고 32.3°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
06.29 (월)
22.3°/32.3°
sunny| 항목 |
06.25 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.26 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.27 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.28 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.29 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 22.5 | 21.6 | 24.3 | 26.4 | 22.5 | 20.2 | 27 | 28.8 | 22.9 | 20.6 | 29.3 | 32 | 25.3 | 21.7 | 29.3 | 31.2 | 24.6 | 22.4 | 30.4 | 32.1 | 25.7 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 57 | 63 | 60 | 60 | 66 | 75 | 47 | 40 | 69 | 75 | 41 | 34 | 56 | 74 | 47 | 44 | 52 | 66 | 43 | 41 | 50 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 2.7 | 0.4 | 1 | 3 | 2.3 | 0.5 | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 1.4 |
최고 기온
32.6°C
최저 기온
20.2°C
평균 기온
25.7°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
초평(미호) 저수지 수위
현재수위
59.480 EL.m
저수율
74.1 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 29일 | 59.480 | 74.1 | ▼ |
| 06월 28일 | 59.510 | 74.6 | ― |
| 06월 27일 | 59.510 | 74.6 | ― |
| 06월 26일 | 59.510 | 74.6 | ▼ |
| 06월 25일 | 59.530 | 74.9 | ― |
| 06월 24일 | 59.530 | 74.9 | ▼ |
| 06월 23일 | 59.540 | 75.1 | ▼ |
| 06월 22일 | 59.550 | 75.3 | ▲ |
| 06월 21일 | 59.430 | 73.4 | ― |
| 06월 20일 | 59.430 | 73.4 | ― |
| 06월 19일 | 59.430 | 73.4 | ― |
| 06월 18일 | 59.430 | 73.4 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 1,117
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.