photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
장계낚시터
경기 안성시 죽산면 장계길 146-16 장계낚시터
cloud_sync
기상정보 (06.25~06.29)
06.25 (목)
21.9°
최저 18.9°
/ 최고 24.3°
06.25 (목)
18.9°/24.3°
cloud06.29 (월)
최저 18.9° / 최고 32.8°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
06.29 (월)
18.9°/32.8°
sunny| 항목 |
06.25 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.26 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.27 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.28 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.29 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | sunny | cloud |
| 기온(℃) | 21.9 | 19.6 | 22.5 | 22.4 | 19.3 | 18.6 | 26.3 | 28.3 | 20.3 | 17.3 | 27.1 | 30 | 23.4 | 18.6 | 29.2 | 30 | 23 | 19.2 | 29.2 | 31.5 | 25.3 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 65 | 74 | 75 | 81 | 98 | 97 | 55 | 47 | 78 | 92 | 57 | 50 | 76 | 98 | 54 | 55 | 64 | 90 | 50 | 48 | 69 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.3 |
최고 기온
32.8°C
최저 기온
16.9°C
평균 기온
23.9°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
장계 저수지 수위
현재수위
148.000 EL.m
저수율
59.6 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 29일 | 148.000 | 59.6 | ▲ |
| 06월 28일 | 147.990 | 59.5 | ― |
| 06월 27일 | 147.990 | 59.5 | ▲ |
| 06월 26일 | 147.970 | 59.3 | ▲ |
| 06월 25일 | 147.960 | 59.2 | ▲ |
| 06월 24일 | 147.930 | 58.9 | ― |
| 06월 23일 | 147.930 | 58.9 | ▲ |
| 06월 22일 | 147.910 | 58.7 | ▲ |
| 06월 21일 | 147.630 | 56.1 | ― |
| 06월 20일 | 147.630 | 56.1 | ▲ |
| 06월 19일 | 147.520 | 55.0 | ▼ |
| 06월 18일 | 147.630 | 56.1 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 886
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.