photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
죽산낚시터
충남 아산시 선장면 서부남로 344 죽산낚시터
cloud_sync
기상정보 (06.22~06.26)
06.22 (월)
21.4°
최저 20.2°
/ 최고 25.6°
06.22 (월)
20.2°/25.6°
cloud06.26 (금)
최저 18.9° / 최고 28.2°
오전
sunny
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
06.26 (금)
18.9°/28.2°
partly_cloudy_day| 항목 |
06.22 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.23 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.24 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.25 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.26 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | cloud | cloud | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud |
| 기온(℃) | 21.4 | 20.2 | 25.6 | 25.3 | 20.7 | 19.8 | 26.4 | 26.5 | 21.1 | 18.5 | 24.7 | 25.1 | 20.5 | 18.1 | 25.8 | 24.6 | 20.2 | 18.9 | 26.7 | 27.2 | 20.7 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 81 | 89 | 71 | 71 | 90 | 93 | 59 | 53 | 70 | 79 | 55 | 56 | 72 | 87 | 59 | 63 | 82 | 90 | 53 | 50 | 83 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.5 | 0.4 | 2.5 | 3 | 1.1 | 1.7 | 3.4 | 2.7 | 2.1 | 3.5 | 4 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 3 | 1.4 | 2.3 | 2 | 2.4 | 0.6 |
최고 기온
28.2°C
최저 기온
18°C
평균 기온
22.9°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
죽산 저수지 수위
현재수위
25.200 EL.m
저수율
80.8 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 26일 | 25.200 | 80.8 | ▼ |
| 06월 25일 | 25.250 | 83.2 | ▼ |
| 06월 24일 | 25.280 | 84.6 | ― |
| 06월 23일 | 25.280 | 84.6 | ▲ |
| 06월 22일 | 25.260 | 83.7 | ▲ |
| 06월 21일 | 25.020 | 72.4 | ― |
| 06월 20일 | 25.020 | 72.4 | ― |
| 06월 19일 | 25.020 | 72.4 | ▼ |
| 06월 18일 | 25.040 | 73.3 | ― |
| 06월 17일 | 25.040 | 73.3 | ― |
| 06월 16일 | 25.040 | 73.3 | ▼ |
| 06월 15일 | 25.050 | 73.8 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 930
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.