photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
장계낚시터
경기 안성시 죽산면 장계길 146-16 장계낚시터
cloud_sync
기상정보 (06.22~06.26)
06.22 (월)
20.9°
최저 19.8°
/ 최고 27.3°
06.22 (월)
19.8°/27.3°
cloud06.26 (금)
최저 17.7° / 최고 28.7°
오전
sunny
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
06.26 (금)
17.7°/28.7°
partly_cloudy_day| 항목 |
06.22 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.23 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.24 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.25 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.26 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 20.9 | 19.8 | 25.7 | 27.3 | 21.4 | 19.6 | 27.3 | 28.5 | 20.3 | 15.6 | 25.2 | 27.4 | 21.9 | 19.6 | 22.5 | 22.4 | 19.3 | 18.6 | 26.3 | 28.3 | 20.9 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 92 | 99 | 63 | 60 | 87 | 95 | 55 | 51 | 71 | 95 | 53 | 47 | 65 | 74 | 75 | 81 | 98 | 97 | 55 | 47 | 77 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.2 |
최고 기온
29.9°C
최저 기온
15.6°C
평균 기온
22.9°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
장계 저수지 수위
현재수위
147.970 EL.m
저수율
59.3 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 26일 | 147.970 | 59.3 | ▲ |
| 06월 25일 | 147.960 | 59.2 | ▲ |
| 06월 24일 | 147.930 | 58.9 | ― |
| 06월 23일 | 147.930 | 58.9 | ▲ |
| 06월 22일 | 147.910 | 58.7 | ▲ |
| 06월 21일 | 147.630 | 56.1 | ― |
| 06월 20일 | 147.630 | 56.1 | ▲ |
| 06월 19일 | 147.520 | 55.0 | ▼ |
| 06월 18일 | 147.630 | 56.1 | ― |
| 06월 17일 | 147.630 | 56.1 | ▲ |
| 06월 16일 | 147.620 | 56.0 | ▼ |
| 06월 15일 | 147.630 | 56.1 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 967
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.