photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
석곡낚시터
충남 천안시 서북구 직산읍 부송로 43-38 석곡낚시터
cloud_sync
기상정보 (06.20~06.24)
06.20 (토)
22.8°
최저 20.1°
/ 최고 25.4°
06.20 (토)
20.1°/25.4°
cloud06.24 (수)
최저 17.8° / 최고 25.4°
오전
partly_cloudy_day
0%
오후
cloud
0%
06.24 (수)
17.8°/25.4°
cloud| 항목 |
06.20 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.21 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.22 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.23 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.24 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | sunny |
| 기온(℃) | 22.8 | 21 | 23.4 | 22.3 | 20 | 19.3 | 24.8 | 25.2 | 19.7 | 19.3 | 25.2 | 26 | 21 | 17.7 | 25.2 | 25.9 | 20.3 | 18 | 24.3 | 24.5 | 21.9 |
| 강수량(mm) | 6.2 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 99 | 99 | 98 | 92 | 99 | 99 | 64 | 60 | 99 | 99 | 71 | 67 | 89 | 99 | 56 | 48 | 67 | 75 | 53 | 52 | 61 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 4 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 4.6 | 3.9 | 3 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 3.4 |
최고 기온
26.7°C
최저 기온
17.5°C
평균 기온
22.4°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
율금 저수지 수위
현재수위
40.450 EL.m
저수율
72.3 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 24일 | 40.450 | 72.3 | ▼ |
| 06월 23일 | 40.460 | 72.7 | ▼ |
| 06월 22일 | 40.480 | 73.6 | ▼ |
| 06월 21일 | 40.540 | 76.3 | ― |
| 06월 20일 | 40.540 | 76.3 | ― |
| 06월 19일 | 40.540 | 76.3 | ▼ |
| 06월 18일 | 40.550 | 76.8 | ― |
| 06월 17일 | 40.550 | 76.8 | ▼ |
| 06월 16일 | 40.570 | 77.7 | ▼ |
| 06월 15일 | 40.580 | 78.2 | ▼ |
| 06월 14일 | 40.660 | 81.9 | ― |
| 06월 13일 | 40.660 | 81.9 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 936
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.