photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
고잔낚시터
경기 화성시 만세구 양감면 서해로51번길 24-12 고잔낚시터가든
cloud_sync
기상정보 (06.20~06.24)
06.20 (토)
23.4°
최저 20.3°
/ 최고 23.4°
06.20 (토)
20.3°/23.4°
cloud06.24 (수)
최저 18° / 최고 27°
오전
sunny
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
06.24 (수)
18°/27°
partly_cloudy_day| 항목 |
06.20 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.21 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.22 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.23 (화)
03:00
|
09:00
|
15:00
|
21:00
|
06.24 (수)
03:00
|
09:00
|
15:00
|
21:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 23.4 | 21.3 | 21.6 | 21 | 20 | 19.5 | 25.8 | 25 | 21 | 20 | 25 | 26 | 20 | 24 | 28 | 24 | 19 | 22 | 26 | 23 | 22 |
| 강수량(mm) | 0.9 | 10.7 | 3.1 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 81 | 87 | 87 | 83 | 84 | 86 | 44 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 3.2 | 3.1 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 1 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 3.4 | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 4.2 | 3.7 | 1.6 | 1.3 |
최고 기온
29°C
최저 기온
18°C
평균 기온
22.9°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
고잔 저수지 수위
현재수위
21.990 EL.m
저수율
78.3 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 24일 | 21.990 | 78.3 | ▲ |
| 06월 23일 | 21.980 | 77.7 | ▼ |
| 06월 22일 | 22.010 | 79.6 | ▼ |
| 06월 21일 | 22.020 | 80.3 | ― |
| 06월 20일 | 22.020 | 80.3 | ― |
| 06월 19일 | 22.020 | 80.3 | ▲ |
| 06월 18일 | 21.990 | 78.3 | ▼ |
| 06월 17일 | 22.000 | 78.9 | ▼ |
| 06월 16일 | 22.010 | 79.6 | ― |
| 06월 15일 | 22.010 | 79.6 | ▼ |
| 06월 14일 | 22.060 | 83.1 | ― |
| 06월 13일 | 22.060 | 83.1 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 876
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.