photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
수문 옆 노지 4짜 3마리
location_on
송라낚시터
경기 화성시 효행구 매송면 매송북길 179 송라낚시터
cloud_sync
기상정보 (04.10~04.14)
04.10 (금)
12.6°
최저 8.2°
/ 최고 12.6°
04.10 (금)
8.2°/12.6°
cloud04.14 (화)
최저 10° / 최고 26°
오전
cloud
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
04.14 (화)
10°/26°
partly_cloudy_day| 항목 |
04.10 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.11 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.12 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.13 (월)
00:00
|
04.14 (화)
05:00
|
11:00
|
17:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 12.6 | 10.1 | 8.9 | 9.5 | 7 | 8 | 12 | 13 | 6 | 7 | 18 | 19 | 10.2 | 11 | 22 | 24 | 13 |
| 강수량(mm) | 1.2 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 97 | 95 | 94 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.6 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 0.9 | 2.9 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 0.9 | 0 | 2.7 | 3.1 | 1.6 |
최고 기온
26°C
최저 기온
6°C
평균 기온
12.5°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
송라 저수지 수위
현재수위
30.690 EL.m
저수율
99.4 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 04월 14일 | 30.690 | 99.4 | ― |
| 04월 13일 | 30.690 | 99.4 | ▼ |
| 04월 12일 | 30.710 | 100.0 | ― |
| 04월 11일 | 30.710 | 100.0 | ― |
| 04월 10일 | 30.710 | 100.0 | ▲ |
| 04월 09일 | 30.690 | 99.4 | ― |
| 04월 08일 | 30.690 | 99.4 | ▼ |
| 04월 07일 | 30.700 | 99.7 | ― |
| 04월 06일 | 30.700 | 99.7 | ▲ |
| 04월 05일 | 30.690 | 99.4 | ― |
| 04월 04일 | 30.690 | 99.4 | ― |
| 04월 03일 | 30.690 | 99.4 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 51
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.