photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
죽산낚시터
충남 아산시 선장면 서부남로 344 죽산낚시터
cloud_sync
기상정보 (06.19~06.23)
06.19 (금)
22.3°
최저 20.8°
/ 최고 31.3°
06.19 (금)
20.8°/31.3°
partly_cloudy_day06.23 (화)
최저 19.3° / 최고 27°
오전
partly_cloudy_day
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
06.23 (화)
19.3°/27°
partly_cloudy_day| 항목 |
06.19 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.20 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.21 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.22 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.23 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 22.3 | 20.9 | 30.2 | 26.7 | 23.2 | 21.9 | 22.2 | 22 | 20.3 | 20.2 | 25.9 | 25.6 | 21.4 | 20.2 | 25.6 | 25.3 | 20.7 | 19.8 | 26.4 | 26.5 | 21.7 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | 10 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 90 | 90 | 58 | 79 | 94 | 94 | 95 | 88 | 94 | 95 | 61 | 61 | 81 | 89 | 71 | 71 | 90 | 93 | 59 | 53 | 70 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.8 | 1 | 2.7 | 1.3 | 3.4 | 0.4 | 2.7 | 5.3 | 0.7 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | 3 | 1.1 | 1.7 | 3.4 | 2.7 | 1 |
최고 기온
31.3°C
최저 기온
19.3°C
평균 기온
23.4°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
죽산 저수지 수위
현재수위
25.280 EL.m
저수율
84.6 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 23일 | 25.280 | 84.6 | ▲ |
| 06월 22일 | 25.260 | 83.7 | ▲ |
| 06월 21일 | 25.020 | 72.4 | ― |
| 06월 20일 | 25.020 | 72.4 | ― |
| 06월 19일 | 25.020 | 72.4 | ▼ |
| 06월 18일 | 25.040 | 73.3 | ― |
| 06월 17일 | 25.040 | 73.3 | ― |
| 06월 16일 | 25.040 | 73.3 | ▼ |
| 06월 15일 | 25.050 | 73.8 | ▼ |
| 06월 14일 | 25.080 | 75.2 | ― |
| 06월 13일 | 25.080 | 75.2 | ― |
| 06월 12일 | 25.080 | 75.2 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 431
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.