photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
초평지윤씨네좌대
충북 진천군 초평면 초평로 1048-7 윤씨네좌대
cloud_sync
기상정보 (06.18~06.22)
06.18 (목)
23°
최저 22.7°
/ 최고 31.8°
06.18 (목)
22.7°/31.8°
cloud06.22 (월)
최저 21.5° / 최고 26.6°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
06.22 (월)
21.5°/26.6°
cloud| 항목 |
06.18 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.19 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.20 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.21 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.22 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 23 | 22.8 | 29.3 | 30.8 | 25.2 | 23.5 | 32 | 29.2 | 24.1 | 22.2 | 24 | 23.2 | 20.6 | 20.8 | 25.7 | 26.6 | 23.4 | 21.5 | 26.6 | 25.9 | 23 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 87 | 85 | 56 | 50 | 63 | 73 | 49 | 55 | 82 | 90 | 86 | 77 | 89 | 74 | 52 | 52 | 69 | 77 | 56 | 62 | 67 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 2.5 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 2.8 | 3.5 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 0.6 |
최고 기온
32°C
최저 기온
20.1°C
평균 기온
25°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
초평(미호) 저수지 수위
현재수위
59.550 EL.m
저수율
75.3 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 22일 | 59.550 | 75.3 | ▲ |
| 06월 21일 | 59.430 | 73.4 | ― |
| 06월 20일 | 59.430 | 73.4 | ― |
| 06월 19일 | 59.430 | 73.4 | ― |
| 06월 18일 | 59.430 | 73.4 | ▼ |
| 06월 17일 | 59.450 | 73.7 | ▲ |
| 06월 16일 | 59.440 | 73.5 | ▼ |
| 06월 15일 | 59.450 | 73.7 | ▼ |
| 06월 14일 | 59.730 | 78.3 | ― |
| 06월 13일 | 59.730 | 78.3 | ― |
| 06월 12일 | 59.730 | 78.3 | ▼ |
| 06월 11일 | 59.840 | 80.1 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 359
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.