photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 글루텐 2조합 콘 지렁이
낚시대 칸수: 2.6칸부터4.2칸대까지
입질시간: 낯부터 초저녁 새벽3시경
낚시대 칸수: 2.6칸부터4.2칸대까지
입질시간: 낯부터 초저녁 새벽3시경
location_on
송전지 송전좌대
경기 용인시 처인구 이동읍 경기동로842번길 15 송전좌대
cloud_sync
기상정보 (06.17~06.21)
06.17 (수)
21.7°
최저 20.1°
/ 최고 31.9°
06.17 (수)
20.1°/31.9°
sunny06.21 (일)
최저 19.2° / 최고 27.4°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
06.21 (일)
19.2°/27.4°
cloud| 항목 |
06.17 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.18 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.19 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.20 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.21 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 21.7 | 21.7 | 30 | 29.6 | 22.4 | 21.8 | 28.7 | 29 | 22.4 | 21.5 | 30.9 | 26.2 | 23.4 | 21.3 | 21.6 | 21 | 20 | 19.5 | 25.8 | 25 | 21.4 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 10.7 | 3.1 | 0.4 | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 67 | 69 | 41 | 41 | 64 | 76 | 46 | 46 | 68 | 73 | 44 | 67 | 81 | 87 | 87 | 83 | 84 | 86 | 44 | 55 | 72 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 3.4 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 3 | 1.4 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 1.2 |
최고 기온
31.9°C
최저 기온
19.2°C
평균 기온
24.3°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
37.980 EL.m
저수율
34.4 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 21일 | 37.980 | 34.4 | ― |
| 06월 20일 | 37.980 | 34.4 | ― |
| 06월 19일 | 37.980 | 34.4 | ▼ |
| 06월 18일 | 38.170 | 36.3 | ▲ |
| 06월 17일 | 38.160 | 36.2 | ▲ |
| 06월 16일 | 38.140 | 36.0 | ▲ |
| 06월 15일 | 38.110 | 35.7 | ▼ |
| 06월 14일 | 38.480 | 39.5 | ― |
| 06월 13일 | 38.480 | 39.5 | ― |
| 06월 12일 | 38.480 | 39.5 | ▼ |
| 06월 11일 | 38.650 | 41.4 | ― |
| 06월 10일 | 38.650 | 41.4 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 410
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.