photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
여주삼합지
경기 여주시 점동면 점동로 650 삼합지
cloud_sync
기상정보 (06.17~06.21)
06.17 (수)
21.9°
최저 18.4°
/ 최고 32.8°
06.17 (수)
18.4°/32.8°
sunny06.21 (일)
최저 19.5° / 최고 26.8°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
06.21 (일)
19.5°/26.8°
cloud| 항목 |
06.17 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.18 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.19 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.20 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.21 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | sunny | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 21.9 | 19.1 | 31.2 | 30.4 | 24.4 | 23.2 | 29.8 | 31.2 | 24.5 | 20.6 | 32 | 28.5 | 22.8 | 21.3 | 21.6 | 21.2 | 20.3 | 19.8 | 25.3 | 25.8 | 21.7 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 13.7 | 1.3 | 0.5 | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 69 | 86 | 47 | 47 | 69 | 74 | 52 | 50 | 72 | 94 | 53 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 85 | 60 | 60 | 87 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 |
최고 기온
32.8°C
최저 기온
18.4°C
평균 기온
24.7°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
삼합 저수지 수위
현재수위
59.840 EL.m
저수율
75.9 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 21일 | 59.840 | 75.9 | ― |
| 06월 20일 | 59.840 | 75.9 | ― |
| 06월 19일 | 59.840 | 75.9 | ▼ |
| 06월 18일 | 59.860 | 76.5 | ― |
| 06월 17일 | 59.860 | 76.5 | ▼ |
| 06월 16일 | 59.870 | 76.8 | ▼ |
| 06월 15일 | 59.890 | 77.4 | ▼ |
| 06월 14일 | 59.920 | 78.3 | ― |
| 06월 13일 | 59.920 | 78.3 | ― |
| 06월 12일 | 59.920 | 78.3 | ― |
| 06월 11일 | 59.920 | 78.3 | ― |
| 06월 10일 | 59.920 | 78.3 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 394
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.