photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
고잔낚시터
경기 화성시 만세구 양감면 서해로51번길 24-12 고잔낚시터가든
cloud_sync
기상정보 (06.15~06.19)
06.15 (월)
21.6°
최저 17.8°
/ 최고 31.6°
06.15 (월)
17.8°/31.6°
cloud06.19 (금)
최저 20.2° / 최고 31.4°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
06.19 (금)
20.2°/31.4°
cloud| 항목 |
06.15 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.16 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.17 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.18 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.19 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | sunny | sunny | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 21.6 | 18.1 | 28.5 | 28.9 | 21 | 20.2 | 29.7 | 30.9 | 21.7 | 21.7 | 30 | 29.6 | 22.4 | 21.8 | 28.7 | 29 | 22.4 | 21.5 | 30.9 | 26.2 | 24.4 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 65 | 80 | 37 | 42 | 71 | 74 | 38 | 38 | 67 | 69 | 41 | 41 | 64 | 76 | 46 | 46 | 68 | 73 | 44 | 67 | 74 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.5 | 0.4 | 2.1 | 2.7 | 1 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 3.4 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 3 | 1.4 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 4.1 |
최고 기온
31.9°C
최저 기온
17.8°C
평균 기온
25.4°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
고잔 저수지 수위
현재수위
22.020 EL.m
저수율
80.3 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 19일 | 22.020 | 80.3 | ▲ |
| 06월 18일 | 21.990 | 78.3 | ▼ |
| 06월 17일 | 22.000 | 78.9 | ▼ |
| 06월 16일 | 22.010 | 79.6 | ― |
| 06월 15일 | 22.010 | 79.6 | ▼ |
| 06월 14일 | 22.060 | 83.1 | ― |
| 06월 13일 | 22.060 | 83.1 | ― |
| 06월 12일 | 22.060 | 83.1 | ▼ |
| 06월 11일 | 22.100 | 85.9 | ▼ |
| 06월 10일 | 22.140 | 88.8 | ▼ |
| 06월 09일 | 22.180 | 91.6 | ▼ |
| 06월 08일 | 22.230 | 95.1 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 601
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.