photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
죽산낚시터
충남 아산시 선장면 서부남로 344 죽산낚시터
cloud_sync
기상정보 (06.15~06.19)
06.15 (월)
19.5°
최저 17.4°
/ 최고 31.6°
06.15 (월)
17.4°/31.6°
cloud06.19 (금)
최저 20.8° / 최고 31.3°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
06.19 (금)
20.8°/31.3°
cloud| 항목 |
06.15 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.16 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.17 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.18 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.19 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 19.5 | 17.4 | 28.8 | 30.1 | 22.1 | 19.2 | 30.3 | 30.9 | 22.3 | 21.1 | 30.9 | 25.2 | 22.1 | 22 | 29.6 | 28.1 | 22.3 | 20.9 | 30.2 | 26.7 | 23.6 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 80 | 90 | 47 | 48 | 76 | 90 | 45 | 44 | 76 | 85 | 48 | 65 | 90 | 91 | 57 | 57 | 90 | 90 | 58 | 79 | 90 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.2 | 1.1 | 2.1 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 2.1 | 3.2 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 4.2 | 0.8 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 1 | 2.7 | 1.3 | 0.8 |
최고 기온
32.2°C
최저 기온
17.4°C
평균 기온
25.1°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
죽산 저수지 수위
현재수위
25.020 EL.m
저수율
72.4 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 19일 | 25.020 | 72.4 | ▼ |
| 06월 18일 | 25.040 | 73.3 | ― |
| 06월 17일 | 25.040 | 73.3 | ― |
| 06월 16일 | 25.040 | 73.3 | ▼ |
| 06월 15일 | 25.050 | 73.8 | ▼ |
| 06월 14일 | 25.080 | 75.2 | ― |
| 06월 13일 | 25.080 | 75.2 | ― |
| 06월 12일 | 25.080 | 75.2 | ▼ |
| 06월 11일 | 25.100 | 76.1 | ▼ |
| 06월 10일 | 25.120 | 77.1 | ▼ |
| 06월 09일 | 25.130 | 77.5 | ▼ |
| 06월 08일 | 25.140 | 78.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 532
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.