photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
거청낚시터
경기 안성시 대덕면 배꽃길 16 거청낚시터
cloud_sync
기상정보 (06.15~06.19)
06.15 (월)
17.5°
최저 15.5°
/ 최고 30.1°
06.15 (월)
15.5°/30.1°
cloud06.19 (금)
최저 19.3° / 최고 30.4°
오전
cloud
0%
오후
cloud
0%
06.19 (금)
19.3°/30.4°
cloud| 항목 |
06.15 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.16 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.17 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.18 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.19 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day | cloud | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 17.5 | 15.8 | 26.4 | 28.8 | 19.5 | 17.8 | 28.3 | 30.3 | 19.9 | 19.7 | 29 | 25.8 | 21.2 | 20.9 | 27.2 | 28.4 | 21.2 | 19.8 | 29.8 | 27.7 | 23.2 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 99 | 99 | 53 | 42 | 93 | 99 | 43 | 36 | 84 | 92 | 50 | 69 | 99 | 99 | 64 | 57 | 97 | 99 | 60 | 69 | 99 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 0 | 1 | 1.9 | 2.4 | 0.2 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.1 | 2.7 | 1.4 | 2.9 |
최고 기온
30.7°C
최저 기온
15.5°C
평균 기온
24°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
거청 저수지 수위
현재수위
31.240 EL.m
저수율
96.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 19일 | 31.240 | 96.0 | ▲ |
| 06월 18일 | 31.230 | 95.6 | ▲ |
| 06월 17일 | 31.220 | 95.1 | ― |
| 06월 16일 | 31.220 | 95.1 | ▼ |
| 06월 15일 | 31.230 | 95.6 | ― |
| 06월 14일 | 31.230 | 95.6 | ― |
| 06월 13일 | 31.230 | 95.6 | ▼ |
| 06월 12일 | 31.240 | 96.0 | ▼ |
| 06월 11일 | 31.250 | 96.5 | ― |
| 06월 10일 | 31.250 | 96.5 | ▼ |
| 06월 09일 | 31.260 | 97.0 | ▲ |
| 06월 08일 | 30.910 | 80.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 448
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.