photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 어분
낚시대 칸수: 2.5칸부터 302칸
입질시간: 낯조황
낚시대 칸수: 2.5칸부터 302칸
입질시간: 낯조황
location_on
거청낚시터
경기 안성시 대덕면 배꽃길 16 거청낚시터
cloud_sync
기상정보 (04.09~04.13)
04.09 (목)
6°
최저 5°
/ 최고 13°
04.09 (목)
5°/13°
cloud04.13 (월)
최저 5° / 최고 26.5°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
04.13 (월)
5°/26.5°
sunny| 항목 |
04.09 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.10 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
04.11 (토)
03:00
|
09:00
|
15:00
|
21:00
|
04.12 (일)
03:00
|
09:00
|
15:00
|
21:00
|
04.13 (월)
03:00
|
09:00
|
15:00
|
21:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 6 | 6 | 8 | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 8.9 | 10.5 | 18.8 | 12.4 | 5.5 | 9.5 | 24 | 14.7 | 7.1 | 14.6 | 26.1 | 17.6 | 13.7 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 83 | 47 | 70 | 100 | 100 | 25 | 49 | 81 | 42 | 21 | 53 | 72 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.1 | 0.6 | 3.4 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.9 | 2.3 | 0.8 | 1 | 3.1 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.8 |
최고 기온
26.5°C
최저 기온
3.7°C
평균 기온
12.5°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
거청 저수지 수위
현재수위
30.910 EL.m
저수율
80.0 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 04월 13일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 04월 12일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 04월 11일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 04월 10일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 04월 09일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 04월 08일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 04월 07일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 04월 06일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 04월 05일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 04월 04일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 04월 03일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 04월 02일 | 30.910 | 80.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 36
신갈김태공 2026.04.13 21:04
조과가 엄청납니다. 거청낚시터 꼭 한번 출조 하겠습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.