photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
초평지청미르좌대
충북 진천군 초평면 평화로 462-4 청미르좌대
cloud_sync
기상정보 (06.14~06.18)
06.14 (일)
20.4°
최저 19.5°
/ 최고 29.8°
06.14 (일)
19.5°/29.8°
partly_cloudy_day06.18 (목)
최저 21.8° / 최고 30.8°
오전
sunny
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
06.18 (목)
21.8°/30.8°
partly_cloudy_day| 항목 |
06.14 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.15 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.16 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.17 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.18 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | partly_cloudy_day | sunny | cloud | partly_cloudy_day | cloud | sunny | sunny | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 20.4 | 19.7 | 27.3 | 25.8 | 21.6 | 18.1 | 28.5 | 28.9 | 21 | 20.2 | 29.7 | 30.9 | 21.7 | 21.7 | 30 | 29.6 | 22.4 | 21.8 | 28.7 | 29 | 22.5 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 78 | 85 | 49 | 50 | 65 | 80 | 37 | 42 | 71 | 74 | 38 | 38 | 67 | 69 | 41 | 41 | 64 | 76 | 46 | 46 | 67 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 3 | 1.5 | 0.4 | 2.1 | 2.7 | 1 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 3.4 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 3 | 1.9 |
최고 기온
31.9°C
최저 기온
17.8°C
평균 기온
25.1°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
초평(미호) 저수지 수위
현재수위
59.430 EL.m
저수율
73.4 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 18일 | 59.430 | 73.4 | ▼ |
| 06월 17일 | 59.450 | 73.7 | ▲ |
| 06월 16일 | 59.440 | 73.5 | ▼ |
| 06월 15일 | 59.450 | 73.7 | ▼ |
| 06월 14일 | 59.730 | 78.3 | ― |
| 06월 13일 | 59.730 | 78.3 | ― |
| 06월 12일 | 59.730 | 78.3 | ▼ |
| 06월 11일 | 59.840 | 80.1 | ▼ |
| 06월 10일 | 59.880 | 80.8 | ▼ |
| 06월 09일 | 59.920 | 81.4 | ▼ |
| 06월 08일 | 59.950 | 81.9 | ▼ |
| 06월 07일 | 59.980 | 82.4 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 338
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.