photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼: 글루텐, 지렁이
낚시대 칸수:
입질시간: 저녁 부터 새벽시간대
낚시대 칸수:
입질시간: 저녁 부터 새벽시간대
location_on
안골낚시터
충남 아산시 영인면 고룡산로 448 안골낚시터
cloud_sync
기상정보 (06.14~06.18)
06.14 (일)
20.1°
최저 17.8°
/ 최고 29.4°
06.14 (일)
17.8°/29.4°
partly_cloudy_day06.18 (목)
최저 20.9° / 최고 29.9°
오전
sunny
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
06.18 (목)
20.9°/29.9°
partly_cloudy_day| 항목 |
06.14 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.15 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.16 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.17 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.18 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 20.1 | 18.1 | 27.6 | 19.1 | 17.5 | 15.8 | 26.4 | 28.8 | 19.5 | 17.8 | 28.3 | 30.3 | 19.9 | 19.7 | 29 | 25.8 | 21.2 | 20.9 | 27.2 | 28.4 | 22.5 |
| 강수량(mm) | - | - | - | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 83 | 96 | 53 | 85 | 99 | 99 | 53 | 42 | 93 | 99 | 43 | 36 | 84 | 92 | 50 | 69 | 99 | 99 | 64 | 57 | 85 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 0 | 1 | 1.9 | 2.4 | 0.2 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.4 |
최고 기온
30.7°C
최저 기온
15.5°C
평균 기온
23.4°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
성내 저수지 수위
현재수위
19.620 EL.m
저수율
44.1 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 18일 | 19.620 | 44.1 | ▼ |
| 06월 17일 | 19.630 | 44.3 | ― |
| 06월 16일 | 19.630 | 44.3 | ▼ |
| 06월 15일 | 19.730 | 46.7 | ▼ |
| 06월 14일 | 19.870 | 50.0 | ― |
| 06월 13일 | 19.870 | 50.0 | ― |
| 06월 12일 | 19.870 | 50.0 | ― |
| 06월 11일 | 19.870 | 50.0 | ▼ |
| 06월 10일 | 19.950 | 51.9 | ▼ |
| 06월 09일 | 20.060 | 54.6 | ▼ |
| 06월 08일 | 20.090 | 55.4 | ▼ |
| 06월 07일 | 20.280 | 60.2 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 363
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.