photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
석곡낚시터
충남 천안시 서북구 직산읍 부송로 43-38 석곡낚시터
cloud_sync
기상정보 (06.13~06.17)
06.13 (토)
16.9°
최저 13.2°
/ 최고 30.5°
06.13 (토)
13.2°/30.5°
sunny06.17 (수)
최저 18.5° / 최고 30.6°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
06.17 (수)
18.5°/30.6°
sunny| 항목 |
06.13 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.14 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.15 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.16 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.17 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 16.9 | 13.6 | 27.2 | 29.7 | 20.1 | 18.1 | 27.6 | 19.1 | 17.5 | 15.8 | 26.4 | 28.8 | 19.5 | 17.8 | 28.3 | 30.3 | 19.9 | 19.7 | 29 | 25.8 | 21.6 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 95 | 99 | 34 | 20 | 83 | 96 | 53 | 85 | 99 | 99 | 53 | 42 | 93 | 99 | 43 | 36 | 84 | 92 | 50 | 69 | 99 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.6 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 0 | 1 | 1.9 | 2.4 | 0.4 |
최고 기온
30.7°C
최저 기온
13.2°C
평균 기온
23°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
율금 저수지 수위
현재수위
40.550 EL.m
저수율
76.8 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 17일 | 40.550 | 76.8 | ▼ |
| 06월 16일 | 40.570 | 77.7 | ▼ |
| 06월 15일 | 40.580 | 78.2 | ▼ |
| 06월 14일 | 40.660 | 81.9 | ― |
| 06월 13일 | 40.660 | 81.9 | ― |
| 06월 12일 | 40.660 | 81.9 | ▼ |
| 06월 11일 | 40.690 | 83.3 | ― |
| 06월 10일 | 40.690 | 83.3 | ▼ |
| 06월 09일 | 40.700 | 83.7 | ▼ |
| 06월 08일 | 40.720 | 84.7 | ▼ |
| 06월 07일 | 40.750 | 86.1 | ― |
| 06월 06일 | 40.750 | 86.1 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 434
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.