photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
죽산낚시터
충남 아산시 선장면 서부남로 344 죽산낚시터
cloud_sync
기상정보 (06.12~06.16)
06.12 (금)
17.6°
최저 16.9°
/ 최고 26.9°
06.12 (금)
16.9°/26.9°
sunny06.16 (화)
최저 19° / 최고 32°
오전
partly_cloudy_day
0%
오후
sunny
0%
06.16 (화)
19°/32°
sunny| 항목 |
06.12 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.13 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.14 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.15 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.16 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 17.6 | 16.9 | 25.2 | 26.4 | 17.9 | 15 | 28.4 | 27 | 22.1 | 20.3 | 28.2 | 28.2 | 19.5 | 17.4 | 28.8 | 30.1 | 22.1 | 19.2 | 30.3 | 30.9 | 23.2 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 86 | 92 | 53 | 47 | 86 | 92 | 43 | 52 | 84 | 89 | 56 | 49 | 80 | 90 | 47 | 48 | 76 | 90 | 45 | 44 | 68 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.9 | 1.4 | 4.3 | 2.6 | 2.2 | 0.4 | 2.4 | 4.2 | 0.4 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 1.1 | 2.1 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 2.1 | 3.2 | 1 |
최고 기온
32°C
최저 기온
14.3°C
평균 기온
23.8°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
죽산 저수지 수위
현재수위
25.040 EL.m
저수율
73.3 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 16일 | 25.040 | 73.3 | ▼ |
| 06월 15일 | 25.050 | 73.8 | ▼ |
| 06월 14일 | 25.080 | 75.2 | ― |
| 06월 13일 | 25.080 | 75.2 | ― |
| 06월 12일 | 25.080 | 75.2 | ▼ |
| 06월 11일 | 25.100 | 76.1 | ▼ |
| 06월 10일 | 25.120 | 77.1 | ▼ |
| 06월 09일 | 25.130 | 77.5 | ▼ |
| 06월 08일 | 25.140 | 78.0 | ▼ |
| 06월 07일 | 25.200 | 80.8 | ― |
| 06월 06일 | 25.200 | 80.8 | ― |
| 06월 05일 | 25.200 | 80.8 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 431
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.