photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
거청낚시터
경기 안성시 대덕면 배꽃길 16 거청낚시터
cloud_sync
기상정보 (06.12~06.16)
06.12 (금)
15.3°
최저 12.6°
/ 최고 27.3°
06.12 (금)
12.6°/27.3°
sunny06.16 (화)
최저 17.2° / 최고 30.7°
오전
cloud
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
06.16 (화)
17.2°/30.7°
partly_cloudy_day| 항목 |
06.12 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.13 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.14 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.15 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.16 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 15.3 | 12.6 | 24.8 | 25.9 | 16.9 | 13.6 | 27.2 | 29.7 | 20.1 | 18.1 | 27.6 | 19.1 | 17.5 | 15.8 | 26.4 | 28.8 | 19.5 | 17.8 | 28.3 | 30.3 | 20.4 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 88 | 99 | 46 | 47 | 95 | 99 | 34 | 20 | 83 | 96 | 53 | 85 | 99 | 99 | 53 | 42 | 93 | 99 | 43 | 36 | 80 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 0.3 |
최고 기온
30.7°C
최저 기온
12.6°C
평균 기온
22.2°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
거청 저수지 수위
현재수위
31.220 EL.m
저수율
95.1 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 16일 | 31.220 | 95.1 | ▼ |
| 06월 15일 | 31.230 | 95.6 | ― |
| 06월 14일 | 31.230 | 95.6 | ― |
| 06월 13일 | 31.230 | 95.6 | ▼ |
| 06월 12일 | 31.240 | 96.0 | ▼ |
| 06월 11일 | 31.250 | 96.5 | ― |
| 06월 10일 | 31.250 | 96.5 | ▼ |
| 06월 09일 | 31.260 | 97.0 | ▲ |
| 06월 08일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 06월 07일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 06월 06일 | 30.910 | 80.0 | ― |
| 06월 05일 | 30.910 | 80.0 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 428
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.