photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
어천낚시터
경기 화성시 효행구 매송면 어사로 47 어사로 47
cloud_sync
기상정보 (06.11~06.15)
06.11 (목)
16.8°
최저 14.5°
/ 최고 24.8°
06.11 (목)
14.5°/24.8°
sunny06.15 (월)
최저 17.8° / 최고 31.6°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
06.15 (월)
17.8°/31.6°
sunny| 항목 |
06.11 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.12 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.13 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.14 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.15 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | cloud | partly_cloudy_day | cloud | sunny | sunny | cloud | sunny |
| 기온(℃) | 16.8 | 14.5 | 24.3 | 21.4 | 17 | 16 | 25 | 25 | 17 | 15 | 27 | 27 | 20.4 | 19.7 | 27.3 | 25.8 | 21.6 | 18.1 | 28.5 | 28.9 | 21.4 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 81 | 89 | 49 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 85 | 49 | 50 | 65 | 80 | 37 | 42 | 69 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1 | 0.1 | 3.7 | 3 | 1.4 | 0.7 | 3.1 | 3.2 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 3 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 3 | 1.5 | 0.4 | 2.1 | 2.7 | 0.6 |
최고 기온
31.6°C
최저 기온
14°C
평균 기온
22.2°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
어천 저수지 수위
현재수위
16.280 EL.m
저수율
66.9 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 15일 | 16.280 | 66.9 | ▼ |
| 06월 14일 | 16.340 | 68.5 | ― |
| 06월 13일 | 16.340 | 68.5 | ― |
| 06월 12일 | 16.340 | 68.5 | ▼ |
| 06월 11일 | 16.370 | 69.3 | ▼ |
| 06월 10일 | 16.410 | 70.3 | ▼ |
| 06월 09일 | 16.440 | 71.1 | ▼ |
| 06월 08일 | 16.480 | 72.2 | ▼ |
| 06월 07일 | 16.590 | 75.2 | ― |
| 06월 06일 | 16.590 | 75.2 | ― |
| 06월 05일 | 16.590 | 75.2 | ▼ |
| 06월 04일 | 16.630 | 76.3 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 610
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.