photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
석곡낚시터
충남 천안시 서북구 직산읍 부송로 43-38 석곡낚시터
cloud_sync
기상정보 (06.11~06.15)
06.11 (목)
17.2°
최저 13.9°
/ 최고 25.7°
06.11 (목)
13.9°/25.7°
sunny06.15 (월)
최저 15.5° / 최고 30.1°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
06.15 (월)
15.5°/30.1°
sunny| 항목 |
06.11 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.12 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.13 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.14 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.15 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | cloud |
| 기온(℃) | 17.2 | 14.2 | 23.8 | 24.2 | 15.3 | 12.6 | 24.8 | 25.9 | 16.9 | 13.6 | 27.2 | 29.7 | 20.1 | 18.1 | 27.6 | 19.1 | 17.5 | 15.8 | 26.4 | 28.8 | 20.8 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.7 | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 86 | 99 | 51 | 47 | 88 | 99 | 46 | 47 | 95 | 99 | 34 | 20 | 83 | 96 | 53 | 85 | 99 | 99 | 53 | 42 | 86 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.1 |
최고 기온
30.5°C
최저 기온
12.6°C
평균 기온
21.3°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
율금 저수지 수위
현재수위
40.580 EL.m
저수율
78.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 15일 | 40.580 | 78.2 | ▼ |
| 06월 14일 | 40.660 | 81.9 | ― |
| 06월 13일 | 40.660 | 81.9 | ― |
| 06월 12일 | 40.660 | 81.9 | ▼ |
| 06월 11일 | 40.690 | 83.3 | ― |
| 06월 10일 | 40.690 | 83.3 | ▼ |
| 06월 09일 | 40.700 | 83.7 | ▼ |
| 06월 08일 | 40.720 | 84.7 | ▼ |
| 06월 07일 | 40.750 | 86.1 | ― |
| 06월 06일 | 40.750 | 86.1 | ― |
| 06월 05일 | 40.750 | 86.1 | ― |
| 06월 04일 | 40.750 | 86.1 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 336
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.