photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
죽산낚시터
충남 아산시 선장면 서부남로 344 죽산낚시터
cloud_sync
기상정보 (06.10~06.14)
06.10 (수)
19.6°
최저 17.2°
/ 최고 25.5°
06.10 (수)
17.2°/25.5°
partly_cloudy_day06.14 (일)
최저 20° / 최고 30°
오전
partly_cloudy_day
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
06.14 (일)
20°/30°
partly_cloudy_day| 항목 |
06.10 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.11 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.12 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.13 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.14 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud |
| 기온(℃) | 19.6 | 17.2 | 25.2 | 23 | 18.8 | 16.6 | 24.3 | 23.3 | 17.6 | 16.9 | 25.2 | 26.4 | 17.9 | 15 | 28.4 | 27 | 22.1 | 20.3 | 28.2 | 28.2 | 20 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 55 | 77 | 57 | 66 | 89 | 91 | 54 | 51 | 86 | 92 | 53 | 47 | 86 | 92 | 43 | 52 | 84 | 89 | 56 | 49 | 79 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 2.6 | 2.3 | 4.1 | 4.4 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 4.3 | 1.9 | 1.4 | 4.3 | 2.6 | 2.2 | 0.4 | 2.4 | 4.2 | 0.4 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 2.1 |
최고 기온
30.8°C
최저 기온
14.3°C
평균 기온
22.2°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
죽산 저수지 수위
현재수위
25.080 EL.m
저수율
75.2 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 14일 | 25.080 | 75.2 | ― |
| 06월 13일 | 25.080 | 75.2 | ― |
| 06월 12일 | 25.080 | 75.2 | ▼ |
| 06월 11일 | 25.100 | 76.1 | ▼ |
| 06월 10일 | 25.120 | 77.1 | ▼ |
| 06월 09일 | 25.130 | 77.5 | ▼ |
| 06월 08일 | 25.140 | 78.0 | ▼ |
| 06월 07일 | 25.200 | 80.8 | ― |
| 06월 06일 | 25.200 | 80.8 | ― |
| 06월 05일 | 25.200 | 80.8 | ▼ |
| 06월 04일 | 25.220 | 81.8 | ▼ |
| 06월 03일 | 25.290 | 85.1 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 432
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.