photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
고잔낚시터
경기 화성시 만세구 양감면 서해로51번길 24-12 고잔낚시터가든
cloud_sync
기상정보 (06.10~06.14)
06.10 (수)
16.5°
최저 16°
/ 최고 26.1°
06.10 (수)
16°/26.1°
sunny06.14 (일)
최저 19.5° / 최고 29.8°
오전
sunny
0%
오후
cloud
0%
06.14 (일)
19.5°/29.8°
cloud| 항목 |
06.10 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.11 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.12 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.13 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.14 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | cloud | partly_cloudy_day | cloud |
| 기온(℃) | 16.5 | 17.3 | 24.3 | 23.1 | 16.8 | 14.5 | 24.3 | 21.4 | 17 | 16 | 25 | 25 | 17 | 15 | 27 | 27 | 20.4 | 19.7 | 27.3 | 25.8 | 21.7 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 71 | 81 | 54 | 55 | 81 | 89 | 49 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 85 | 49 | 50 | 66 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.5 | 1.3 | 3.2 | 3.5 | 1 | 0.1 | 3.7 | 3 | 1.4 | 0.7 | 3.1 | 3.2 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 3 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 3 | 2.1 |
최고 기온
30°C
최저 기온
14°C
평균 기온
21.4°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
고잔 저수지 수위
현재수위
22.060 EL.m
저수율
83.1 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 14일 | 22.060 | 83.1 | ― |
| 06월 13일 | 22.060 | 83.1 | ― |
| 06월 12일 | 22.060 | 83.1 | ▼ |
| 06월 11일 | 22.100 | 85.9 | ▼ |
| 06월 10일 | 22.140 | 88.8 | ▼ |
| 06월 09일 | 22.180 | 91.6 | ▼ |
| 06월 08일 | 22.230 | 95.1 | ▼ |
| 06월 07일 | 22.270 | 97.9 | ― |
| 06월 06일 | 22.270 | 97.9 | ― |
| 06월 05일 | 22.270 | 97.9 | ▲ |
| 06월 04일 | 22.240 | 95.8 | ▼ |
| 06월 03일 | 22.260 | 97.2 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 352
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.