photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
어천낚시터
경기 화성시 효행구 매송면 어사로 47 어사로 47
cloud_sync
기상정보 (06.09~06.13)
06.09 (화)
16.6°
최저 14.6°
/ 최고 26.3°
06.09 (화)
14.6°/26.3°
partly_cloudy_day06.13 (토)
최저 14° / 최고 30°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
06.13 (토)
14°/30°
sunny| 항목 |
06.09 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.10 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.11 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.12 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.13 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | partly_cloudy_day | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 16.6 | 14.8 | 25.5 | 23.6 | 16.5 | 17.3 | 24.3 | 23.1 | 16.8 | 14.5 | 24.3 | 21.4 | 17 | 16 | 25 | 25 | 17 | 15 | 27 | 27 | 20 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 83 | 96 | 40 | 35 | 71 | 81 | 54 | 55 | 81 | 89 | 49 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.3 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 1.3 | 3.2 | 3.5 | 1 | 0.1 | 3.7 | 3 | 1.4 | 0.7 | 3.1 | 3.2 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 3 | 0.2 |
최고 기온
30°C
최저 기온
14°C
평균 기온
20.7°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
어천 저수지 수위
현재수위
16.340 EL.m
저수율
68.5 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 13일 | 16.340 | 68.5 | ― |
| 06월 12일 | 16.340 | 68.5 | ▼ |
| 06월 11일 | 16.370 | 69.3 | ▼ |
| 06월 10일 | 16.410 | 70.3 | ▼ |
| 06월 09일 | 16.440 | 71.1 | ▼ |
| 06월 08일 | 16.480 | 72.2 | ▼ |
| 06월 07일 | 16.590 | 75.2 | ― |
| 06월 06일 | 16.590 | 75.2 | ― |
| 06월 05일 | 16.590 | 75.2 | ▼ |
| 06월 04일 | 16.630 | 76.3 | ▼ |
| 06월 03일 | 16.670 | 77.4 | ― |
| 06월 02일 | 16.670 | 77.4 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 525
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.