photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
장계낚시터
경기 안성시 죽산면 장계길 146-16 장계낚시터
cloud_sync
기상정보 (06.09~06.13)
06.09 (화)
18.5°
최저 14°
/ 최고 28.7°
06.09 (화)
14°/28.7°
partly_cloudy_day06.13 (토)
최저 14° / 최고 30.9°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
06.13 (토)
14°/30.9°
sunny| 항목 |
06.09 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.10 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.11 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.12 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.13 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | cloud | sunny | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 18.5 | 14 | 26.3 | 25.9 | 18.7 | 16 | 26.7 | 25.3 | 17.8 | 16.4 | 23.9 | 24.3 | 17.8 | 15.5 | 25.6 | 26.7 | 17.4 | 14.6 | 28 | 30 | 22.3 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 76 | 100 | 48 | 39 | 60 | 86 | 48 | 43 | 85 | 96 | 54 | 49 | 75 | 92 | 51 | 43 | 78 | 96 | 36 | 30 | 61 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 0.7 | 0.4 |
최고 기온
30.9°C
최저 기온
14°C
평균 기온
21.8°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
장계 저수지 수위
현재수위
147.680 EL.m
저수율
56.5 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 13일 | 147.680 | 56.5 | ▼ |
| 06월 12일 | 147.800 | 57.7 | ▼ |
| 06월 11일 | 147.920 | 58.8 | ▼ |
| 06월 10일 | 148.050 | 60.1 | ▼ |
| 06월 09일 | 148.180 | 61.4 | ▼ |
| 06월 08일 | 148.320 | 62.8 | ▼ |
| 06월 07일 | 148.430 | 63.9 | ▼ |
| 06월 06일 | 148.550 | 65.1 | ▼ |
| 06월 05일 | 148.600 | 65.6 | ▼ |
| 06월 04일 | 148.620 | 65.8 | ▼ |
| 06월 03일 | 148.710 | 66.7 | ▼ |
| 06월 02일 | 148.810 | 67.8 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 405
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.