photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
초평지청미르좌대
충북 진천군 초평면 평화로 462-4 청미르좌대
cloud_sync
기상정보 (06.07~06.11)
06.07 (일)
23.6°
최저 20.5°
/ 최고 24.8°
06.07 (일)
20.5°/24.8°
cloud06.11 (목)
최저 14.5° / 최고 24.8°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
06.11 (목)
14.5°/24.8°
sunny| 항목 |
06.07 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.08 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.09 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.10 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.11 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 23.6 | 21.1 | 23.5 | 24.8 | 19.5 | 17.8 | 21.4 | 22.8 | 16.6 | 14.8 | 25.5 | 23.6 | 16.5 | 17.3 | 24.3 | 23.1 | 16.8 | 14.5 | 24.3 | 21.4 | 17.7 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 42 | 40 | 44 | 49 | 71 | 80 | 66 | 54 | 83 | 96 | 40 | 35 | 71 | 81 | 54 | 55 | 81 | 89 | 49 | 61 | 74 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 0.7 | 0.9 | 2 | 2.8 | 4 | 0.3 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 1.3 | 3.2 | 3.5 | 1 | 0.1 | 3.7 | 3 | 1.6 |
최고 기온
26.3°C
최저 기온
14.5°C
평균 기온
20.7°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
초평(미호) 저수지 수위
현재수위
59.840 EL.m
저수율
80.1 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 11일 | 59.840 | 80.1 | ▼ |
| 06월 10일 | 59.880 | 80.8 | ▼ |
| 06월 09일 | 59.920 | 81.4 | ▼ |
| 06월 08일 | 59.950 | 81.9 | ▼ |
| 06월 07일 | 59.980 | 82.4 | ― |
| 06월 06일 | 59.980 | 82.4 | ― |
| 06월 05일 | 59.980 | 82.4 | ― |
| 06월 04일 | 59.980 | 82.4 | ▼ |
| 06월 03일 | 60.020 | 83.1 | ― |
| 06월 02일 | 60.020 | 83.1 | ▼ |
| 06월 01일 | 60.030 | 83.3 | ▼ |
| 05월 31일 | 60.130 | 85.1 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 313
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.