photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
송전지 송전좌대
경기 용인시 처인구 이동읍 경기동로842번길 15 송전좌대
cloud_sync
기상정보 (06.06~06.10)
06.06 (토)
15.4°
최저 13.8°
/ 최고 28°
06.06 (토)
13.8°/28°
sunny06.10 (수)
최저 16° / 최고 26.1°
오전
sunny
0%
오후
sunny
0%
06.10 (수)
16°/26.1°
sunny| 항목 |
06.06 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.07 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.08 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.09 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.10 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 15.4 | 14.1 | 25.8 | 25.6 | 23.6 | 21.1 | 23.5 | 24.8 | 19.5 | 17.8 | 21.4 | 22.8 | 16.6 | 14.8 | 25.5 | 23.6 | 16.5 | 17.3 | 24.3 | 23.1 | 17.8 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 81 | 90 | 32 | 42 | 42 | 40 | 44 | 49 | 71 | 80 | 66 | 54 | 83 | 96 | 40 | 35 | 71 | 81 | 54 | 55 | 75 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.9 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 0.7 | 0.9 | 2 | 2.8 | 4 | 0.3 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 1.3 | 3.2 | 3.5 | 2.1 |
최고 기온
28°C
최저 기온
13.8°C
평균 기온
21.1°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
이동(송전지) 저수지 수위
현재수위
38.650 EL.m
저수율
41.4 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 10일 | 38.650 | 41.4 | ― |
| 06월 09일 | 38.650 | 41.4 | ▼ |
| 06월 08일 | 38.690 | 41.8 | ▼ |
| 06월 07일 | 39.140 | 46.9 | ― |
| 06월 06일 | 39.140 | 46.9 | ― |
| 06월 05일 | 39.140 | 46.9 | ▼ |
| 06월 04일 | 39.240 | 48.1 | ▲ |
| 06월 03일 | 39.210 | 47.8 | ― |
| 06월 02일 | 39.210 | 47.8 | ▼ |
| 06월 01일 | 39.230 | 48.0 | ▼ |
| 05월 31일 | 39.580 | 52.3 | ― |
| 05월 30일 | 39.580 | 52.3 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 355
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.