photo_library
조황사진
대표
description
조황 요약
미끼:
낚시대 칸수:
입질시간:
낚시대 칸수:
입질시간:
location_on
죽산낚시터
충남 아산시 선장면 서부남로 344 죽산낚시터
cloud_sync
기상정보 (06.06~06.10)
06.06 (토)
16.4°
최저 12.8°
/ 최고 28.9°
06.06 (토)
12.8°/28.9°
sunny06.10 (수)
최저 17.2° / 최고 25.5°
오전
sunny
0%
오후
partly_cloudy_day
0%
06.10 (수)
17.2°/25.5°
partly_cloudy_day| 항목 |
06.06 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.07 (일)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.08 (월)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.09 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.10 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | sunny | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny |
| 기온(℃) | 16.4 | 13.6 | 26.1 | 26.6 | 20.8 | 17.7 | 25.1 | 26.1 | 19.9 | 17.6 | 22.8 | 23.9 | 16.9 | 14.4 | 26.3 | 24.2 | 19.6 | 17.2 | 25.2 | 23 | 19.4 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 83 | 91 | 46 | 49 | 77 | 80 | 52 | 55 | 81 | 80 | 58 | 50 | 84 | 91 | 49 | 45 | 55 | 77 | 57 | 66 | 88 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.8 | 0.4 | 2.1 | 3.6 | 0.5 | 0.6 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 1.9 | 1.7 | 2.6 | 2.3 | 4.1 | 4.4 | 2.7 |
최고 기온
28.9°C
최저 기온
12.8°C
평균 기온
21.3°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
water
*수위: 해수면 기준
죽산 저수지 수위
현재수위
25.120 EL.m
저수율
77.1 %
| 날짜 | 수위(EL.m) | 저수율(%) | 증/감 |
|---|---|---|---|
| 06월 10일 | 25.120 | 77.1 | ▼ |
| 06월 09일 | 25.130 | 77.5 | ▼ |
| 06월 08일 | 25.140 | 78.0 | ▼ |
| 06월 07일 | 25.200 | 80.8 | ― |
| 06월 06일 | 25.200 | 80.8 | ― |
| 06월 05일 | 25.200 | 80.8 | ▼ |
| 06월 04일 | 25.220 | 81.8 | ▼ |
| 06월 03일 | 25.290 | 85.1 | ― |
| 06월 02일 | 25.290 | 85.1 | ▼ |
| 06월 01일 | 25.320 | 86.5 | ▼ |
| 05월 31일 | 25.420 | 91.2 | ― |
| 05월 30일 | 25.420 | 91.2 | - |
수위정보 출처 : 공공데이터포털(한국농어촌공사)
visibility 356
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.